Bảng Giá Bất Động Sản Hà Nội 2025 – Cập Nhật Từ 12 Quận Trung Tâm



Tại batdongsan40.com.vn, chúng tôi cập nhật liên tục giá đất, giá nhà phố, chung cư tại 12 quận Hà Nội. Dữ liệu minh bạch, dễ tra cứu, giúp bạn đầu tư thông minh trong kỷ nguyên Bất động sản 4.0.

Giới thiệu về Bất động sản Hà Nội 2025

 

  • Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới với nhiều biến động.

  • 12 quận trung tâm vẫn là tâm điểm đầu tư.

  • Batdongsan40.com.vn cung cấp dữ liệu chính xác – nhanh chóng – minh bạch để hỗ trợ người mua, nhà đầu tư, và môi giới.
     

Bảng Giá 12 Quận Hà Nội (H2)

👉 “Cập Nhật Giá Nhà Đất 12 Quận Hà Nội 2025”

1. Giá Nhà Hà Đông 

STT Phường Nhà Mặt Phố (Triệu/m2) Nhà Ngõ Ô Tô (Triệu/m2) Nhà Ngõ Xe Máy (Triệu/m2)
1 Quang Trung 300–460 180–240 140–190
2 Phú La (Văn Phú) 300–420 200–260 150–200
3 Vạn Phúc 280–414 200–260 150–200
4 Văn Quán 250–335 200–250 160–200
5 Dương Nội 300–330 180–230 130–180
6 La Khê 180–320 170–230 120–170
7 Mộ Lao 260–320 200–260 160–200
8 Yết Kiêu 220–300 170–220 120–170
9 Trần Phú 220–300 170–220 130–170
10 Phúc La (Xa La) 230–270 150–200 110–150
11 Nguyễn Trãi 200–270 180–220 130–180
12 Hà Cầu 180–230 160–190 120–160
13 Kiến Hưng 150–220 160–200 120–160
14 Phú Lãm 160–220 140–170 100–140
15 Phú Lương 140–200 110–150 70–110
16 Đồng Mai 120–180 90–130 60–100
17 Biên Giang 110–160 80–120 60–90

 

2.  Giá Nhà Thanh Xuân

STT Phường Nhà Mặt Phố (Triệu/m2) Nhà Ngõ Ô Tô (Triệu/m2) Nhà Ngõ Xe Máy (Triệu/m2)
1 Nhân Chính 350–500 220–280 170–210
2 Thanh Xuân Trung 330–450 210–260 160–200
3 Thượng Đình 300–420 190–240 150–180
4 Khương Mai 280–400 180–230 140–180
5 Phương Liệt 270–380 170–220 130–170
6 Khương Trung 260–360 160–210 120–160
7 Hạ Đình 240–340 150–200 110–150
8 Khương Đình 230–330 150–190 100–140
9 Kim Giang 220–320 140–180 100–130
10 Thanh Xuân Bắc 210–300 130–170 90–130
11 Thanh Xuân Nam 200–290 120–160 80–120

 

3.  Giá Nhà Hoàng Mai

STT Phường Nhà Mặt Phố (Triệu/m2) Nhà Ngõ Ô Tô (Triệu/m2) Nhà Ngõ Xe Máy (Triệu/m2)
1 Định Công 280–420 180–250 130–180
2 Đại Kim 250–380 170–220 120–160
3 Giáp Bát 270–400 170–230 130–170
4 Mai Động 300–430 190–250 150–190
5 Tân Mai 260–380 160–220 120–160
6 Hoàng Liệt 240–360 150–200 110–150
7 Lĩnh Nam 230–340 150–190 100–140
8 Vĩnh Hưng 240–350 150–200 100–140
9 Trần Phú 250–360 160–210 110–150
10 Thịnh Liệt 230–330 150–190 100–130
11 Tương Mai 240–340 150–200 110–150
12 Yên Sở 200–300 120–160 80–120
13 Thanh Trì 200–280 120–160 80–110
14 Pháp Vân – Tứ Hiệp 210–300 130–170 90–130



4.  Giá Nhà Hai Bà Trưng

STT Phường Nhà Mặt Phố (Triệu/m2) Nhà Ngõ Ô Tô (Triệu/m2) Nhà Ngõ Xe Máy (Triệu/m2)
1 Phố Huế 450–650 280–360 200–260
2 Nguyễn Du 420–600 260–340 180–240
3 Bùi Thị Xuân 400–580 250–320 170–220
4 Lê Đại Hành 380–560 240–310 160–210
5 Bạch Mai 350–500 220–280 150–200
6 Minh Khai 330–480 200–260 140–190
7 Thanh Nhàn 300–450 190–250 130–180
8 Quỳnh Mai 280–420 170–230 120–170
9 Quỳnh Lôi 270–400 160–220 110–160
10 Bách Khoa 350–520 200–270 140–190
11 Đồng Tâm 300–440 180–240 120–170
12 Cầu Dền 310–460 180–240 120–160
13 Đống Mác 320–460 190–250 130–170
14 Đồng Nhân 280–420 170–230 120–160
15 Phạm Đình Hổ 340–500 200–270 140–190
16 Thanh Lương 250–380 150–200 100–140
17 Bạch Đằng 260–390 150–210 100–140
18 Trương Định 240–360 140–190 90–130

 

5. Giá Nhà Đống Đa

STT Phường Nhà Mặt Phố (Triệu/m2) Nhà Ngõ Ô Tô (Triệu/m2) Nhà Ngõ Xe Máy (Triệu/m2)
1 Cát Linh 280–400 170–240 120–170
2 Hàng Bột 280–400 170–240 120–170
3 Khâm Thiên 270–360 170–230 110–160
4 Khương Thượng 250–340 150–200 100–140
5 Kim Liên 300–440 190–260 130–180
6 Láng Hạ 400–520 240–310 160–210
7 Láng Thượng 260–360 160–210 110–150
8 Nam Đồng 300–420 190–250 130–180
9 Ngã Tư Sở 320–460 200–270 140–200
10 Ô Chợ Dừa 450–680 280–360 200–260
11 Phương Liên 320–460 200–280 140–200
12 Phương Mai 340–480 200–270 140–200
13 Quang Trung 300–450 190–260 130–180
14 Quốc Tử Giám 300–450 200–270 140–190
15 Thịnh Quang 350–500 230–300 150–220
16 Thổ Quan 270–360 170–230 110–160
17 Trung Liệt 280–380 180–240 120–180
18 Trung Phụng 260–360 170–230 110–160
19 Trung Tự 320–460 200–270 140–200
20 Văn Chương 260–350 160–210 110–150
21 Văn Miếu 300–450 200–270 140–190

 

6. Giá Nhà Nam Từ Liêm

STT Phường Nhà Mặt Phố (Triệu/m2) Nhà Ngõ Ô Tô (Triệu/m2) Nhà Ngõ Xe Máy (Triệu/m2)
1 Mễ Trì 400–750 300–450 220–300
2 Mỹ Đình 2 350–600 240–350 180–240
3 Đại Mỗ 300–450 200–300 140–190
4 Mỹ Đình 1 300–450 200–300 150–200
5 Trung Văn 280–450 200–300 150–220
6 Cầu Diễn 250–400 180–280 140–200
7 Phú Đô 250–380 180–260 130–180
8 Phương Canh 220–350 150–240 110–170
9 Tây Mỗ 200–350 150–250 120–180
10 Xuân Phương 200–320 140–220 100–150

 

7. Giá Nhà Cầu Giấy

Phường Nhà Mặt Phố (Triệu/m2) Nhà Ngõ Ô Tô (Triệu/m2) Nhà Ngõ Xe Máy (Triệu/m2)
Kim Mã 500–850 320–450 220–300
Liễu Giai 480–800 300–420 210–280
Quán Thánh 450–750 280–400 200–270
Ngọc Khánh 420–680 270–380 180–250
Trúc Bạch 400–650 260–360 170–240
Giảng Võ 380–600 250–350 160–220
Điện Biên 360–550 240–330 150–210
Đội Cấn 350–520 230–320 150–200
Ngọc Hà 320–480 210–300 140–190
Nguyễn Trung Trực 320–460 200–280 130–180
Thành Công 300–450 190–260 130–180
Cống Vị 300–440 190–260 120–170
Vĩnh Phúc 280–420 180–250 120–160
Phúc Xá 260–380 160–220 100–150

 

8. Giá Nhà Ba Đình

STT Phường Nhà Mặt Phố (Triệu/m2) Nhà Ngõ Ô Tô (Triệu/m2) Nhà Ngõ Xe Máy (Triệu/m2)
1 Kim Mã 500-850 320-450 220-300
2 Liễu Giai 480-800 300-420 210-280
3 Quán Thánh 450-750 280-400 200-270
4 Ngọc Khánh 420-680 270-380 180-250
5 Trúc Bạch 400-650 260-360 170-240
6 Giảng Võ 380-600 250-350 160-220
7 Điện Biên 360-550 240-330 150-210
8 Đội Cấn 350-520 230-320 150-200
9 Ngọc Hà 320-480 210-300 140-190
10 Nguyễn Trung Trực  320-460 200-280 130-180
11 Thành Công  300-450 190-260 130-180
12 Cống Vị  300-440 190-260 120-170
13 Vĩnh Phúc 280-420 180-250 120-160
14 Phúc Xá 260-380 160-220 100-150

 

9.  Giá Nhà Bắc Từ Liêm

STT Phường Nhà Mặt Phố (Triệu/m2) Nhà Ngõ Ô Tô (Triệu/m2) Nhà Ngõ Xe Máy (Triệu/m2)
1 Cổ Nhuế 1 220–320 150–200 100–140
2 Cổ Nhuế 2 210–300 140–190 100–130
3 Đông Ngạc 200–290 130–180 90–120
4 Đức Thắng 210–300 140–190 100–130
5 Liên Mạc 150–220 100–140 70–100
6 Minh Khai 200–280 130–180 90–120
7 Phú Diễn 220–320 150–200 100–140
8 Phúc Diễn 210–300 140–190 100–130
9 Tây Tựu 170–250 110–150 80–110
10 Thượng Cát 160–240 110–150 80–110
11 Thụy Phương 180–260 120–160 90–120
12 Xuân Đỉnh 230–340 160–210 110–150
13 Xuân Tảo 220–320 150–200 100–140

 

10.  Giá Nhà Tây Hồ

STT Phường Nhà Mặt Phố (Triệu/m2) Nhà Ngõ Ô Tô (Triệu/m2) Nhà Ngõ Xe Máy (Triệu/m2)
1 Quảng An 450–800 300–420 200–280
2 Thuỵ Khuê 400–700 280–400 190–260
3 Yên Phụ 380–650 260–360 180–240
4 Nhật Tân 320–500 210–300 150–200
5 Phú Thượng 300–480 200–280 140–190
6 Xuân La 280–450 190–260 130–180
7 Tứ Liên 260–420 170–240 120–160
8 Bưởi 250–400 160–220 110–150

 

11.  Giá Nhà Hoàn Kiếm

STT Phường Nhà Mặt Phố (Triệu/m2) Nhà Ngõ Ô Tô (Triệu/m2) Nhà Ngõ Xe Máy (Triệu/m2)
1 Tràng Tiền 900–1200 600–800 400–500
2 Đồng Xuân 800–1100 500–700 350–480
3 Hàng Đào 800–1000 500–650 330–450
4 Hàng Ngang – Hàng Đường 750–950 480–650 320–420
5 Lý Thái Tổ 700–900 450–600 300–400
6 Hàng Bài 650–850 420–580 280–380
7 Trần Hưng Đạo 600–820 400–550 270–360
8 Hàng Bông 580–800 380–520 250–340
9 Hàng Gai 550–780 360–500 240–320
10 Hàng Buồm 530–760 350–480 230–310
11 Hàng Mã 500–720 340–460 220–300
12 Hàng Bạc 500–700 330–450 210–280
13 Hàng Trống 480–680 320–430 200–270
14 Cửa Nam 460–650 300–420 190–260
15 Cửa Đông 450–640 290–400 180–250
16 Chương Dương 400–600 260–360 160–220
17 Phan Chu Trinh 400–580 260–350 160–220
18 Phúc Tân 300–480 200–280 130–180

 

12. Giá Nhà Quận Long Biên

STT Phường Nhà Mặt Phố (Triệu/m2) Nhà Ngõ Ô Tô (Triệu/m2) Nhà Ngõ Xe Máy (Triệu/m2)
1 Bồ Đề 428 244 222
2 Ngọc Lâm 393 253 189
3 Gia Thụy 377 260 208
4 Việt Hưng 345 185 172
5 Ngọc Thụy 331 218 177
6 Phúc Đồng 329 211 154
7 Thượng Thanh 304 170 153
8 Long Biên 301 213 190
9 Thạch Bàn 293 210 179
10 Sài Đồng 271 192 175
11 Đức Giang 256 182 143
12 Giang Biên 232 171 156
13 Phúc Lợi 220 152 131
14 Cự Khối 214 170 161

 

Tất cả dữ liệu bảng giá nhà đất Hà Nội 2025 trên Batdongsan40.com.vn được đội ngũ Bất động sản 4.0 thu thập, đối chiếu và cập nhật thường xuyên từ cộng đồng bất động sản Hà Nội, các hội nhóm uy tín, cùng hệ thống các website đăng tin hiện có. Nhờ vậy, thông tin luôn minh bạch – kịp thời – chính xác, giúp nhà đầu tư và khách hàng an tâm tham khảo trước khi ra quyết định



 

 

Mua bán nhà đất
Bài viết liên quan
Bảng Giá Bất Động Sản Hà Nội 2025 – Cập Nhật Từ 12 Quận Trung Tâm
HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN TRÊN WEBSITE!
Bạn vui lòng đăng nhập tại Bất động sản 4.0